Articoli di interesse comune
Convocazioni
Comunicazioni e Disciplina
COMUNICATO 17 - 43°
Creato: Martedì, 25 Febbraio 2025
Pubblicato: Martedì, 25 Febbraio 2025
Scritto da BATTISTON Martino e D'ORAZIO Gian Luca
43° CAMPIONATO AIAC - STAGIONE 2024-2025
16^ giornata
GARE IN PROGRAMMA
| LOCALI | OSPITI | GIOCATA | RISULTATO | NOTE |
| PEDALE DOC | CASALE | SI | 4 - 2 | |
| MARINA SC | CAMPODIPIETRA | SI | 3 - 1 | |
| C.A. SANDONA' | FORNERA V.J. | SI | 0 - 0 | |
| CAORLE | GS MILANO | SI | 2 - 1 | |
| C.A. NOVENTA | CAMPOBERNARDO | SI | 4 - 0 |
1) GIOCATORI/DIRIGENTI ESPULSI :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| SANDONATO | ====== | ==== | === |
| GS MILANO | ===== | ==== | === |
| CAMPODIPIETRA | 'NDAO Aliou | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | scontata nella 16^ giornata |
| MARINA S.C. | CODOLO Luca | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | doppia ammonizione |
| C.A. SANDONA' | CAROLI Stiven | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | scontata nella 16^ giornata |
| CAORLE | ===== | ===== | |
| CAMPOBERNARDO | DE NARDI Alessandro | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | scontata nella 16^ giornata |
2) GIOCATORI IN DIFFIDA (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAORLE | DE CARLI Filippo - VALENTE Boris | diffida | 3^ ammonizione |
| PEDALE DOC | ZANETTI Jimmy - BRAGATTO Ivan - PELLOIA Enrico - ZAGO Edoardo | diffida | 3^ ammonizione |
| CAMPODIPIETRA | NDAO Modou - FALL Cheik - MACULAN Marco - | diffida | 3^ ammonizione |
| SANDONATO | TAMAI Alessandro - PAVAN Michel | diffida | 3^ ammonizione |
| MARINA S.C. | GREGOLIN Amedeo | diffida | 3^ ammonizione |
| CAMPOBERNARDO | BACCICHETTO Marco - CAMPANER Daniele - CULIN Luca | diffida | 3^ ammonizione |
| C.A. SANDONA' | CAROLI Stiven | diffida | 3^ ammonizione |
| C.A. SANDONA' | MUSI Nixon Leonard | diffida | 6^ ammonizione |
| C.A. NOVENTA | BRAMYTSKYI Nazar | diffida | 3^ ammonizione |
| GS MILANO | NOPETTI Alessandro | diffida | 3^ ammonizione |
2).1.GIOCATORI IN SQUALIFICA (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| MARINA S.C. | |||
| CAMPOBERNARDO | BERNARDONIMatteo | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | scontata nella 16^ giornata |
| CAMPODIPIETRA | PASCON Luca | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | 4^ AMMONIZIONE |
| CAORLE | GUSSO Simone | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | 4^ AMMONIZIONE |
3) GIOCATORI AMMONITI:
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAMPOBERNARDO | BOVE Emanuele | === | === |
| GS MILANO | NOPETTI Alessandro - BALLARIN Tomas | === | === |
| MARINA S.C. | FICOTTO Juri - FINOTTELLO Claudio - | === | === |
| PEDALE DOC | PELLOIA Enrico - ZAGO Edoardo - NADALON Mattia (dirigente) | === | === |
| C.A. NOVENTA | SARTOREL Alberto | === | === |
| FORNERA V.J. | BOSO Matteo - VALLESE Andrea | === | === |
| SANDONATO | TESO Alessandro | === | === |
| CAMPODIPIETRA | PASCON Luca - EL JAMGHILI Imad - EL JAMGHILI Otman - FALL Modou | === | === |
| CAMPOBERNARDO | BOVE Emanuele | ||
| C.A. SANDONA' | CAMIZZI Giorgio Pio - FIORE Silvio Ario | === | === |
| CAORLE | BATTISTON Fabio - BUOSO Thomas - GUSSO Simone - MARCHESANI Edoardo Angelo - MURADOR Alessandro - VALENTE Boris | === | === |
4) DIFFIDE A SOCIETA' - SANZIONI PECUNIARIE:
| SOCIETA' |
PROVVEDIMENTO |
REGOLAMENTO |
NOTE |
| ===== | ===== | ==== | ===== |
| ===== | ==== | ==== | ===== |
5) GARE RINVIATE - INVERSIONI DI CAMPO:
| GARA |
IN PROGRAMMA |
VARIAZIONE |
NOTE |
REGOLAMENTO - COMUNICAZIONI A.I.A.C.:
- In data 21.01.2025 sono decorsi i termini per i tesseramenti che consentono la partecipazione al campionato. Sono ammessi ulteriori tesseramenti di soci che non potranno partecipare alle gare art. 8 del Regolamento.
COMUNICAZIONI DA PARTE DELLE SOCIETA': =====
Visite: 223
