21^ giornata e recuperi 14^ e 18^ giornata
GARE IN PROGRAMMA
| LOCALI | OSPITI | GIOCATA | RISULTATO | NOTE |
| PEDALE DOC | FORNERA VJ | SI | 3 - 1 | |
| CASALE | CAMPOBERNARDO | SI | 2 - 0 | |
| SANDONATO | CAMPODIPIETRA | SI | 3 - 3 | |
| CA SANDONA' | GS MILANO | SI | 2 - 3 | |
| CA NOVENTA | CAORLE | SI | 1 - 0 | |
| riposa | MARINA SC | |||
| CA SANDONA' | CASALE | SI | 3 - 5 | recupero 14^ giornata |
| CA NOVENTA | PEDALE DOC | SI | 0 - 0 | recupero 18^ giornata |
1) GIOCATORI/DIRIGENTI ESPULSI :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| SANDONATO | MENAZZA Paolo Andrea | 01 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | |
| CA SAN DONA' | CIPOLLETTA Alessandro | 01 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | doppia ammonizione |
| CA SAN DONA' | PAVAN Riccardo | 01 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara |
2) GIOCATORI IN DIFFIDA (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAORLE |
VALENTE Boris - GAETANI Pietro - GUSSO Simone - BELLINAZZI Marco Davide - BURIN Denis - CASONATO Mattia - CORAZZA Ivan |
||
| CAMPODIPIETRA | PASCON Luca | ||
| GS MILANO | NOPETTI Alessandro - MARCON Nicola - TONICELLO Carlo | ||
| PEDALE DOC | BRAGATTO Ivan | ||
| CAMPOBERNARDO |
CAROLI Stiven - DE NARDI Alessandro |
||
| CA SAN DONA' | PAVAN Simone - VOGEL BEITIA Gastone | ||
| A.C. SANDONATO | FERRAZZO Simone - GOUMBANE Isaac Issouf - FABBRI Matteo - RONCOLI Mattia | ||
| MARINA SC | === | ||
| FORNERA V.J. | BIRILLI Mattia - MAZZUIA Marco | ||
| CASALE | STARCEVIC Branislav - AWUKU Aaron Kwakye | ||
| NOVENTA | ANDREUZZA Matteo - SANTAGATA Raffaele - FINOTTO Enrico - XHELAJ Arthur |
2).1.GIOCATORI IN SQUALIFICA (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| GS MILANO | CELEGHIN Giacomo | 1 giornata di squalifica scontata alla 21^ giornata | |
| CAMPODIPIETRA | DIAGNE Saliou | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | 4^ ammonizione |
| CAMPODIPIETRA | EL JAMGHILJ Mohamed | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | 7^ ammonizione |
| CA SANDONA' | D'ADDETTA Stefano Nicola | 1 giornata di squalifica scontata nel recupero 14^ giornata | 4^ ammonizione |
3) GIOCATORI AMMONITI:
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAMPOBERNARDO | KAMBERI Ilir | === | === |
| GS MILANO | MARCON Nicola - MILAN Alberto - TONICELLO Carlo - VIDAL Gianmarco | === | === |
| MARINA S.C. | === | === | === |
| PEDALE DOC | MARCON Mauro | === | === |
| C.A. NOVENTA | FINOTTO Enrico - SANTAGATA Raffaele | === | === |
| FORNERA V.J. |
MAZZUIA Marco |
=== | === |
| CASALE | === | === | === |
| SANDONATO | LORENZON Nicola - RICCARDI Nicolo' - RONCOLI Mattia | === | === |
| CAMPODIPIETRA | DIAGNE Saliou - EL JAMGHILJ Mohamed - NAN Andrea | === | === |
| C.A. SANDONA' | D'ADDETTA Stefano Nicola | === | === |
| CAORLE | MONTINO Gianmarco | === | === |
| C.A. NOVENTA | FINOTTO Enrico - SULEIMANOV Oleksii - XHELAJ Arthur | === | recupero 18^ giornata |
| PEDALE DOC | BRAGATTO Ivan - DALLA NORA Diego - ZANCHETTA Federico | === | recupero 18^ giornata |
| C.A. SANDONA' | PAVAN Riccardo - MASIERO Gianmarco - HALJIMI Ardion | === | recupero 14^ giornata |
| CASALE | CENEDESE Giancarlo | === | recupero 14^ giornata |
4) DIFFIDE / SANZIONI A SOCIETA':
| SOCIETA' |
PROVVEDIMENTO |
REGOLAMENTO |
NOTE |
5) GARE RINVIATE - INVERSIONI DI CAMPO:
| GARA |
IN PROGRAMMA |
VARIAZIONE |
NOTE |
REGOLAMENTO - COMUNICAZIONI A.I.A.C.:
COMUNICAZIONI DALLE SOCIETA':
Il Calcio Amatori San Dona' comunica che le gare casalinghe in Mussetta di Sopra dalla gara del 28.02.2026, avranno inizio alle ore 15:00
Visite: 206