18^ giornata
GARE IN PROGRAMMA
| LOCALI | OSPITI | GIOCATA | RISULTATO | NOTE |
| MARINA SC | CA SANDONA' | SI | 3 - 1 | |
| SANDONATO | FORNERA VJ | SI | 2 - 3 | |
| CAMPOBERNARDO | GS MILANO | SI | 0 - 0 | |
| CA NOVENTA | PEDALE DOC | SI | 1 - 1 | gara sospesa per nebbia al 41° |
| CAORLE | CASALE | SI | 0 - 0 | |
| riposa | CAMPODIPIETRA |
1) GIOCATORI/DIRIGENTI ESPULSI :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| SANDONATO | TUNINATO Romeo | 01 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | espulso dalla panchina |
2) GIOCATORI IN DIFFIDA (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAORLE |
VALENTE Boris - GAETANI Pietro - GUSSO Simone - BELLINAZZI Marco Davide - BURIN Denis - CASONATO Mattia |
||
| CAMPODIPIETRA | DIAGNE Saliou - EL JAMGHILI Mohamed - PASCON Luca | ||
| GS MILANO | NOPETTI Alessandro - CELEGHIN Giacomo | ||
| PEDALE DOC | ==== | ||
| CAMPOBERNARDO | ==== | ||
| CA SAN DONA' | PAVAN Simone | ||
| A.C. SANDONATO | FERRAZZO Simone - GOUMBANE Isaac Issouf - FABBRI Matteo | ||
| MARINA SC | === | ||
| FORNERA V.J. | BIRILLI Mattia | ||
| CASALE | STARCEVIC Branislav | ||
| NOVENTA | ANDREUZZA Matteo |
2).1.GIOCATORI IN SQUALIFICA (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| FORNERA VJ | DE ZUANI Alessandro | 1 giornata di squalifica scontata alla 18^ gara | 4^ ammonizione |
| GS MILANO | GRAMMAUTA Federico | 1 giornata di squalifica scontata alla 18 ^ gara | 4^ ammonizione |
| CASALE | VACCARI Andrea | 1 giornata di squalifica da scontare prossima gara | 4^ ammonizione |
| CAMPOBERNARDO | BOEM Enrico | 1 giornata di squalifica da scontare prossima gara | 4^ ammonizione |
3) GIOCATORI AMMONITI:
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAMPOBERNARDO | BALDO Samuele - BOEM Enrico - GENOVESE Vincenzo | === | === |
| GS MILANO | CELEGHIN Giacomo | === | === |
| MARINA S.C. | === | === | === |
| PEDALE DOC | === | === | === |
| C.A. NOVENTA | XHELAJ Artur | === | === |
| FORNERA V.J. | BASSO Ludovico -FAVARO Cristian | === | === |
| CASALE | STARCEVIC Branislav -VACCARI Andrea - ZORZAN Andrea | === | === |
| SANDONATO | FABBRI Matteo | === | === |
| CAMPODIPIETRA | === | === | |
| C.A. SANDONA' | CAPONE Nicola | === | === |
| CAORLE | BUOSO Cristian - CASONATO Mattia -CORAZZA Ivan | === | === |
4) DIFFIDE / SANZIONI A SOCIETA':
| SOCIETA' |
PROVVEDIMENTO |
REGOLAMENTO |
NOTE |
| CA NOVENTA | Sanzione pecuniaria | Art. 40 | |
5) GARE RINVIATE - INVERSIONI DI CAMPO:
| GARA |
IN PROGRAMMA |
VARIAZIONE |
NOTE |
| CA SANDONA' - CASALE | 31.01.2026 | 11.04.2026 | |
| CA NOVENTA - PEDALE DOC | 09.03.2026 | 13.04.2026 |
REGOLAMENTO - COMUNICAZIONI A.I.A.C.:
COMUNICAZIONI DALLE SOCIETA':
Il Calcio Amatori San Dona' comunica che le gare casalinghe in Mussetta di Sopra dalla gara del 28.02.2026, avranno inizio alle ore 15:00
Visite: 159