17^ giornata e recuperi
GARE IN PROGRAMMA
| LOCALI | OSPITI | GIOCATA | RISULTATO | NOTE |
| FORNERA VJ | CAORLE | SI | 1 - 1 | |
| SANDONATO | GS MILANO | SI | 2 - 3 | |
| PEDALE DOC | CAMPOBERNARDO | SI | 2 - 0 | |
| CAMPODIPIETRA | MARINA SC | SI | 1 - 1 | |
| CA SANDONA' | CA NOVENTA | SI | 1 - 3 | |
| riposa | CASALE | |||
| CASALE | CAMPODIPIETRA | SI | 3 - 0 | recupero 15^giornata |
1) GIOCATORI/DIRIGENTI ESPULSI :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAMPOBERNARDO | MORETTO Daniele | 01 giornata di squalifica scontata 17^ giornata | |
| CAMPODIPIETRA | EL FATRI ELMGHARI Mohammed | 01 giornata di squalifica scontata 17^ giornata | |
| GS MILANO | MARINELLO Nicola | 01 giornata di squalifica scontata 17^ giornata | |
| CAMPODIPIETRA | EL JAMGHILI Mohamed | 01 giornata di squalifica scontata nel recupero 15^ giornata | |
| CAMPODIPIETRA | DE CARLI Adelino | 01 giornata di squalifica scontata nel recupero 15^ giornata | espulso dalla panchina |
2) GIOCATORI IN DIFFIDA (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAORLE |
VALENTE Boris - GAETANI Pietro - GUSSO Simone - BELLINAZZI Marco Davide - BURIN Denis |
||
| CAMPODIPIETRA | DIAGNE Saliou - EL JAMGHILI Mohamed - PASCON Luca | ||
| GS MILANO | NOPETTI Alessandro | ||
| PEDALE DOC | ==== | ||
| CAMPOBERNARDO | BOEM Enrico | ||
| CA SAN DONA' | PAVAN Simone | ||
| A.C. SANDONATO | FERRAZZO Simone - GOUMBANE Isaac Issouf | ||
| MARINA SC | === | ||
| FORNERA V.J. | BIRILLI Mattia | ||
| CASALE | VACCARI Andrea | ||
| NOVENTA | ANDREUZZA Matteo |
2).1.GIOCATORI IN SQUALIFICA (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| FORNERA VJ | SERAFIN Eddy | 1 giornata di squalifica scontata alla 17^ | |
| FORNERA VJ | DE ZUANI Alessandro | 1 giornata di squalifica da scontare prossima gara | 4^ ammonizione |
| GS MILANO | GRAMMAUTA Federico | 1 giornata di squalifica da scontare prossima gara | 4^ ammonizione |
3) GIOCATORI AMMONITI:
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAMPOBERNARDO | === | === | === |
| GS MILANO | GRAMMAUTTA Federico - ONESTO Gianluca- PASQUAL Pierre | === | === |
| MARINA S.C. | CADAMURO Nicolo' | === | === |
| PEDALE DOC | === | === | === |
| C.A. NOVENTA | BARDELLOTTO Andrea - BURATTO Andrea | === | === |
| FORNERA V.J. | BOZZO Riccardo - DE ZUANI Alessandro | === | === |
| CASALE | === | === | === |
| SANDONATO | FABBRI Matteo - GOUMBANE Isaac Issouf - RONCOLI Mattia | === | === |
| CAMPODIPIETRA | ZEQO Brain (dalla panchina) | === | === |
| C.A. SANDONA' | KOSUMOVIC Adil - PAVAN Riccardo | === | === |
| CAORLE | BATTISTON Fabio | === | === |
4) DIFFIDE / SANZIONI A SOCIETA':
| SOCIETA' |
PROVVEDIMENTO |
REGOLAMENTO |
NOTE |
| CAMPODIPIETRA | Sanzione pecuniaria | Art. 40 | |
5) GARE RINVIATE - INVERSIONI DI CAMPO:
| GARA |
IN PROGRAMMA |
VARIAZIONE |
NOTE |
| CA SANDONA' - CASALE | 31.01.2026 | 11.04.2026 |
REGOLAMENTO - COMUNICAZIONI A.I.A.C.:
COMUNICAZIONI DALLE SOCIETA':
Il Calcio Amatori San Dona' comunica che le gare casalinghe in Mussetta di Sopra dalla gara del 28.02.2026, avranno inizio alle ore 15:00
Visite: 135