16^ giornata e recuperi
GARE IN PROGRAMMA
| LOCALI | OSPITI | GIOCATA | RISULTATO | NOTE |
| CAMPOBERNARDO | SANDONATO | SI | 2 - 0 | |
| CAMPODIPIETRA | CAORLE | SI | 1 - 2 | |
| GS MILANO | CA NOVENTA | SI | 2 - 1 | |
| PEDALE | MARINA SC | SI | 4 - 0 | |
| FORNERA VJ | CASALE | SI | 5 - 1 | |
| riposa | CA SANDONA' | |||
| CA NOVENTA | SANDONATO | SI | 1 - 1 | recupero 15^giornata |
1) GIOCATORI/DIRIGENTI ESPULSI :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAMPOBERNARDO | MORETTO Daniele | 01 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | |
| CAMPODIPIETRA | EL FATRI ELMGHARI Mohammed | 01 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | doppia ammonizione |
| GS MILANO | MARINELLO Nicola | 01 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara |
2) GIOCATORI IN DIFFIDA (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAORLE |
VALENTE Boris - GAETANI Pietro - GUSSO Simone - BELLINAZZI Marco Davide - BURIN Denis |
||
| CAMPODIPIETRA | DIAGNE Saliou - EL JAMGHILI Mohamed - PASCON Luca | ||
| GS MILANO | GRAMMAUTA Federico -NOPETTI Alessandro | ||
| PEDALE DOC | ==== | ||
| CAMPOBERNARDO | BOEM Enrico | ||
| CA SAN DONA' | PAVAN Simone | ||
| A.C. SANDONATO | FERRAZZO Simone | ||
| MARINA SC | === | ||
| FORNERA V.J. | BIRILLI Mattia - DE ZUANI Alessandro | ||
| CASALE | VACCARI Andrea | ||
| NOVENTA | ANDREUZZA Matteo |
2).1.GIOCATORI IN SQUALIFICA (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| FORNERA VJ | SFORZIN Alberto | 1 giornata di squalifica scontata 16^ giornata | |
| CAMPOBERNARDO | BACCICHETTO Marco | 1 giornata di squalifica scontata 16^ giornata | |
| CA NOVENTA | BAGOLIN Andrea | 1 giornata di squalifica | già scontata nel recupero della 15^ |
| FORNERA VJ | SERAFIN Eddy | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara |
3) GIOCATORI AMMONITI:
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAMPOBERNARDO | BOEM Enrico - DE NARDI Alessandro | === | === |
| GS MILANO | NOPETTI Alessandro - DISHA Erjol - MARINELLO Nicola | === | === |
| MARINA S.C. | GREGOLIN Amedeo - MARIO Alessio | === | === |
| PEDALE DOC | BRAGATTO Ivan | === | === |
| C.A. NOVENTA | BAGOLIN Andrea - GUERRA Alberto - ROS Gianluca - SANTAMARIA Suan -TARDIVO Alex -XHELAJ Artur | === | === |
| C.A. NOVENTA | ANDREUZZA Matteo - BRANYTSKYI Nazar -PERISSINOTTO Mattia | === | recupero 15^ |
| FORNERA V.J. | SERAFIN Eddy | === | === |
| CASALE | ADAMI Riccardo | === | === |
| SANDONATO | === | === | === |
| CAMPODIPIETRA | EL JAMGHILI Mohamed - FALL Cheickh - PASCONLuca | === | === |
| C.A. SANDONA' | === | === | === |
| CAORLE | BRAVIN Gabriele - CASONATO Mattia | === | === |
4) DIFFIDE / SANZIONI A SOCIETA':
| SOCIETA' |
PROVVEDIMENTO |
REGOLAMENTO |
NOTE |
| CA NOVENTA | Sanzione pecuniaria | Art. 40 | |
5) GARE RINVIATE - INVERSIONI DI CAMPO:
| GARA |
IN PROGRAMMA |
VARIAZIONE |
NOTE |
|
CASALE - CAMPODIPIETRA |
06.02.2026 | 03,03,2026 | |
| CA SANDONA' - CASALE | 31.01.2026 | 11,04,2026 |
REGOLAMENTO - COMUNICAZIONI A.I.A.C.:
COMUNICAZIONI DALLE SOCIETA':
Il Calcio Amatori San Dona' comunica che le gare casalinghe in Mussetta di Sopra dalla garra del 28.02.2026, avranno inizio alle ore 15:00
Visite: 163