15^ giornata e recuperi
GARE IN PROGRAMMA
| LOCALI | OSPITI | GIOCATA | RISULTATO | NOTE |
| CA SANDONA' | CAORLE | SI | 2 - 4 | |
| MARINA SC | GS MILANO | SI | 0 - 5 | |
| FORNERA VJ | CAMPOBERNARDO | SI | 3 - 1 | |
| SANDONATO | MARINA SC | SI | 1 - 2 | recupero 14^ giornata |
| CAMPODIPIETRA | CA SANDONA' | SI | 5 - 1 | recupero 13^giornata |
| riposa | PEDALE |
1) GIOCATORI/DIRIGENTI ESPULSI :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| MARINA SC | PARRA GALINDO Jeisson Stiven | 04 giornata di squalifica di cui 3 scontate a 11^, 12^, 13^ e 15^ giornata | |
| CAMPODIPIETRA | EL JAMGHILJ Abdelmoughit | 01 giornata di squalifica scontare nel recupero 13^ giornata | |
2) GIOCATORI IN DIFFIDA (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAORLE |
VALENTE Boris - GAETANI Pietro - GUSSO Simone - BELLINAZZI Marco Davide - BURIN Denis |
||
| CAMPODIPIETRA | DIAGNE Saliou | ||
| GS MILANO | GRAMMAUTA Federico | ||
| PEDALE DOC | ==== | ||
| CAMPOBERNARDO | === | ||
| CA SAN DONA' | PAVAN Simone | ||
| A.C. SANDONATO | FERRAZZO Simone | ||
| MARINA SC | === | ||
| FORNERA V.J. | BIRILLI Mattia - DE ZUANI Alessandro - SERAFIN Eddy | ||
| CASALE | VACCARI Andrea | ||
| NOVENTA | BAGOLIN Andrea |
2).1.GIOCATORI IN SQUALIFICA (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| FORNERA VJ | SFORZIN Alberto | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | |
| CAMPOBERNARDO | BACCICHETTO Marco | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara |
3) GIOCATORI AMMONITI:
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAMPOBERNARDO | BACCICHETTO Marco - BOEM Enrico - CAROLI Stiven | === | === |
| GS MILANO | MARINELLO Nicola | === | === |
| MARINA S.C. | GREGOLIN Amedeo - VERONA Davide | === | === |
| PEDALE DOC | === | === | === |
| C.A. NOVENTA | === | === | === |
| FORNERA V.J. | DE ZUANI Alessandro - SERAFIN Eddy - SFORZIN Alberto | === | === |
| CASALE | === | === | === |
| SANDONATO | TESO ALessandro | === | === |
| CAMPODIPIETRA | === | === | === |
| C.A. SANDONA' | CIPOLLETTA Alessandro - MASIERO Gianmarco - PAVAN Simone - ZLATIC Alen | === | === |
| CAORLE | BELLINAZZI Marco Davide - BOZZA Francesco - BURIN Denis | === | === |
4) DIFFIDE / SANZIONI A SOCIETA':
| SOCIETA' |
PROVVEDIMENTO |
REGOLAMENTO |
NOTE |
5) GARE RINVIATE - INVERSIONI DI CAMPO:
| GARA |
IN PROGRAMMA |
VARIAZIONE |
NOTE |
|
CASALE - CAMPODIPIETRA |
06.02.2026 | da definire | |
| CA SANDONA' - CASALE | 31.01.2026 | da definire | |
| CA NOVENTA - SANDONATO | 09.02.2026 | 23.02.2026 | campo da definire |
| FORNERA VJ - CASALE | 20.02.2026 | 24.02.2026 | |
| PEDALE DOC - MARINA SC | 20.02.2026 | 24.02.2026 |
REGOLAMENTO - COMUNICAZIONI A.I.A.C.:
COMUNICAZIONI DALLE SOCIETA':
Il Calcio Amatori San Dona' comunica che le gare casalinghe in Mussetta di Sopra avranno inizio alle ore 14:30 fino a nuova comunicazione
Visite: 154