12^ giornata
GARE IN PROGRAMMA
| LOCALI | OSPITI | GIOCATA | RISULTATO | NOTE |
| FORNERA VJ | CA SANDONA' | SI | 3 - 0 | |
| CASALE | GS MILANO | SI | 2 - 1 | |
| CAMPODIPIETRA | PEDALE | SI | 1 - 2 | |
| NOVENTA | MARINA SC | SI | 2 - 2 | |
| CAORLE | SANDONATO | SI | 1 - 1 | |
| riposa | CAMPOBERNARDO |
1) GIOCATORI/DIRIGENTI ESPULSI :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| MARINA SC | PARRA GALINDO Jeisson Stiven | 04 giornata di squalifica di cui 2 scontate a 11^ e 12^ giornata | |
| C.A. NOVENTA | BAGOLIN Andrea | 01 giornata di squalifica scontata alla 12^ giornata | |
| C.A. NOVENTA | NICHELE Mauro | 01 giornata di squalifica scontata alla 12^ giornata | |
| C.A. NOVENTA | BATTAIOTTO WILLIAMS | 01 giornata di squalifica da scontare alla prossima giornata | doppia ammonizione |
| G.S. MILANO | CELEGHIN Giacomo | 01 giornata di squalifica da scontare alla prossima giornata | doppia ammonizione |
2) GIOCATORI IN DIFFIDA (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAORLE | VALENTE Boris - GAETANI Pietro | ||
| CAMPODIPIETRA | DIAGNE Saliou | ||
| GS MILANO | GRAMMAUTA Federico | ||
| PEDALE DOC | ==== | ||
| CAMPOBERNARDO | === | ||
| CA SAN DONA' | === | ||
| A.C. SANDONATO | FERRAZZO Simone | ||
| MARINA SC | FINOTTO Matteo - FICOTTO Juri | ||
| FORNERA V.J. | BIRILLI Mattia - SFORZIN Alberto | ||
| CASALE | VACCARI Andrea | ||
| NOVENTA | === |
2).1.GIOCATORI IN SQUALIFICA (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CA SAN DONA' | MUSI Nixon Leonard | 1 giornata di squalifica scontata alla 12^ giornata | 4^ ammonizione |
| FORNERA VJ | BOSO Matteo | 1 giornata di squalifica scontata alla 12^ giornata | 4^ ammonizione |
| CASALE | DRAME Alpha Diouhe | 1 giornata di squalifica da scontare alla 13^ giornata | 4^ ammonizione |
3) GIOCATORI AMMONITI:
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAMPOBERNARDO | === | === | === |
| GS MILANO | NOPETTI Alessandro - ZANELLA Davide - DI GATTI Francesco | === | === |
| MARINA S.C. | BORDIGNON Riccardo - CADAMURO Nicolò | === | === |
| PEDALE DOC | PELLOIA Enrico | === | === |
| C.A. NOVENTA | BURATTO Andrea - ANDREUZZA Matteo | === | === |
| FORNERA V.J. | === | === | === |
| CASALE | DRAME ALPHA Dioume - VACCARI Andrea - STARCEVIC Branislav - ADAMI Riccardo - AWUKU Aaron Kwakye | === | === |
| SANDONATO | === | === | === |
| CAMPODIPIETRA | EL AZYZY Abdessamad - NDAU Aliou - RUGGIERO Francesco | === | === |
| C.A. SANDONA' | MEMINAJ Leonard | === | === |
| CAORLE | BURIN Denis - CORAZZA Ivan - DE FILIPPIS Stefano | === | === |
4) DIFFIDE / SANZIONI A SOCIETA':
| SOCIETA' |
PROVVEDIMENTO |
REGOLAMENTO |
NOTE |
5) GARE RINVIATE - INVERSIONI DI CAMPO:
| GARA |
IN PROGRAMMA |
VARIAZIONE |
NOTE |
|
|
REGOLAMENTO - COMUNICAZIONI A.I.A.C.:
COMUNICAZIONI DALLE SOCIETA':
Il Calcio Amatori San Dona' comunica che le gare casalinghe in Mussetta di Sopra avranno inizio alle ore 14:30 fino a nuova comunicazione
Visite: 83