10^ giornata
GARE IN PROGRAMMA
| LOCALI | OSPITI | GIOCATA | RISULTATO | NOTE |
| CAMPOBERNARDO | PEDALE DOC | SI | 0 - 2 | |
| MARINA SC | CAMPODIPIETRA | SI | 2 - 1 | |
| CAORLE | FORNERA VJ | SI | 3 - 2 | |
| NOVENTA | CA SAN DONA' | SI | 4 - 0 | |
| SANDONATO | GS MILANO | NO | sospesa per nebbia | |
| riposa | CASALE |
1) GIOCATORI/DIRIGENTI ESPULSI :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| PEDALE DOC | NADALON Mattia | 01 (una) giornata di squalifica scontata alla 10^ giornata | espulso dalla panchina |
| SANDONATO | FERRAZZO Simone | 01 (una) giornata di squalifica da scontare nella ripetizione della 10^ giornata | doppia ammonizione |
| SANDONATO | BOLDARINO Gabriele |
02 (due) giornate di squalifica di cui 1 scontata alla 9^ giornata e 1 da scontare nella ripetizione della 10^ giornata |
Commissione disciplinare di secondo grado |
| CAMPOBERNARDO | CAROLI Stiven | 02 (due) giornate di squalifica scontate alla 9^ e 10^ giornata | Commissione disciplinare di secondo grado |
| CAMPOBERNARDO | MAZZOLA Nicola | 01 giornata di squalifica da scontare alla 11^ giornata | |
| SANDONATO | GOUMBANE Isaac Issouf | 01 giornata di squalifica da scontare nella ripetizione della 10^ giornata | Commissione disciplinare di secondo grado |
| MARINA SC | PARRA GALINDO Jeisson Stiven | 04 giornata di squalifica da scontare alle prossime gare |
2) GIOCATORI IN DIFFIDA (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAORLE | VALENTE Boris - GAETANI Pietro | ||
| CAMPODIPIETRA | DIAGNE Saliou | ||
| GS MILANO | GRAMMAUTA Federico | ||
| PEDALE DOC | ==== | ||
| CAMPOBERNARDO | === | ||
| CA SAN DONA' | MUSI Nixon Leonard | ||
| A.C. SANDONATO | FERRAZZO Simone | ||
| MARINA SC | FINOTTO Matteo - FICOTTO Juri | ||
| FORNERA V.J. | BOSO Matteo - BIRILLI Mattia - SFORZIN Alberto | ||
| NOVENTA | === |
2).1.GIOCATORI IN SQUALIFICA (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| PEDALE DOC | BRAGATTO Ivan | 1 giornata di squalifica scontata alla 10 giornata | 4^ ammonizione |
| NOVENTA | FINOTTO Enrico | 1 giornata di squalifica scontata alla 10 giornata | 4^ ammonizione |
| CAMPOBERNARDO | CULIN Luca | 1 giornata di squalifica da scontare alla 11^ giornata | 4^ ammonizione |
| CA NOVENTA | GIAROLO Giovanni | 1 giornata di squalifica da scontare alla 11^ giornata | 4^ ammonizione |
3) GIOCATORI AMMONITI:
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAMPOBERNARDO | CULIN Luca -BERNARDONI Matteo - TREVISIN Alberto | === | === |
| GS MILANO | === | === | === |
| MARINA S.C. | === | === | === |
| PEDALE DOC | ROSSETTO Stefano | === | === |
| C.A. NOVENTA | GIAROLO Giovanni | === | === |
| FORNERA V.J. | DE ZUANI Alessandro | === | === |
| CASALE | === | === | === |
| SANDONATO | === | === | === |
| CAMPODIPIETRA | EL JAMGHILJ Rachid- FALL Modou | === | === |
| C.A. SANDONA' | D'ADDETTA Stefano Nicola | === | === |
| CAORLE | GAETANI Pietro | === | === |
4) DIFFIDE / SANZIONI A SOCIETA':
| SOCIETA' |
PROVVEDIMENTO |
REGOLAMENTO |
NOTE |
| CAORLE | diffida | art. 29 | errata compilazione referto gara |
5) GARE RINVIATE - INVERSIONI DI CAMPO:
| GARA |
IN PROGRAMMA |
VARIAZIONE |
NOTE |
|
CA NOVENTA - CAORLE |
17.11.2025 |
12.01.2026 | in Caorle ore 21 |
| A.C. SANDONATO - GS MILANO | 11.12.2025 | 09.01.2026 | in Croce di Musile di Piave ore 21 |
| FORNERA V.J - GS MILANO | 19.12.2025 | 22.12.2025 | in Fornera ore 21:00 |
REGOLAMENTO - COMUNICAZIONI A.I.A.C.:
COMUNICAZIONI DALLE SOCIETA':
Il Calcio Amatori San Dona' comunica che le gare casalinghe in Mussetta di Sopra avranno inizio alle ore 14:30 fino a nuova comunicazione
Visite: 224