14^ giornata
GARE IN PROGRAMMA
| LOCALI | OSPITI | GIOCATA | RISULTATO | NOTE |
| CASALE | CAMPOBERNARDO | SI | 1 - 1 | |
| PEDALE DOC | FORNERA V.J. | SI | 4 - 2 | |
| GS MILANO | CAMPODIPIETRA | SI | 6 - 1 | |
| MARINA SC | C.A. NOVENTA | SI | 1 - 2 | |
| CAORLE | SANDONATO | SI | 2 - 2 |
1) GIOCATORI/DIRIGENTI ESPULSI :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| SANDONATO | ====== | ==== | === |
| GS MILANO | ===== | ==== | === |
| CAMPODIPIETRA | ===== | ===== | |
| MARINA S.C. | |||
| C.A. SANDONA' | MARCHINI Matteo | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | doppia ammonizione |
| CAORLE | ===== | ===== | |
| CAMPOBERNARDO | BACCICHETTO Marco | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | scontata nella 14^ giornata |
2) GIOCATORI IN DIFFIDA (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAORLE | DE CARLI Filippo - GUSSO Simone | diffida | 3^ ammonizione |
| PEDALE DOC | ZANETTI Jimmy - BRAGATTO Ivan | diffida | 3^ ammonizione |
| CAMPODIPIETRA | NDAO Modou - FALL Cheik - MACULAN Marco | diffida | 3^ ammonizione |
| SANDONATO | TAMAI Alessandro - PAVAN Michel | diffida | 3^ ammonizione |
| MARINA S.C. | GREGOLIN Amedeo | diffida | 3^ ammonizione |
| CAMPOBERNARDO | BACCICHETTO Marco - BERNARDONI Matteo - CAMPANER Daniele | diffida | 3^ ammonizione |
2).1.GIOCATORI IN SQUALIFICA (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| SANDONATO | BOLDARINO Gabriele | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | scontata nella 14^ giornata |
| CAMPODIPIETAR | EL JAMGHILI Mohamed | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | scontata nella 14^ giornata |
| MARINA S.C. | FERRIN Cristian Camillo | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara |
3) GIOCATORI AMMONITI:
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAMPOBERNARDO | VIGNOTTO William | === | === |
| GS MILANO | BATTAGLIARIN Tommaso - VERRESCHI Morris | === | === |
| MARINA S.C. | FERRIN Cristian Camillo - MORANDO Riccardo - GREGOLIN Amedeo | === | === |
| PEDALE DOC | === | === | |
| C.A. NOVENTA | BRAMYTSKYI Nazar - ROMAN Alex | === | === |
| FORNERA V.J. | === | === | |
| CASALE | === | === | |
| SANDONATO | === | === | |
| CAMPODIPIETRA | GOBBO Manuele - MACULAN Marco - MARIO Alessio - PERMAN Massimiliano - DE CARLI Adelino | === | === |
| C.A. SANDONA' | === | === | |
| CAORLE | === | === |
4) DIFFIDE A SOCIETA':
| SOCIETA' |
PROVVEDIMENTO |
REGOLAMENTO |
NOTE |
| === | === | === | ===== |
5) GARE RINVIATE - INVERSIONI DI CAMPO:
| GARA |
IN PROGRAMMA |
VARIAZIONE |
NOTE |
| GS MILANO - MARINA S.C. | 14.02.2025 | 13.02.2025 | la gara sarà giocata in Jesolo alle ore 21:00 |
| FORNERA V.J. - C.A. NOVENTA | 14.02.2025 | 17.02.2025 | la gara sarà giocata in Fornera alle ore 21:00 |
| CAMPOBERNARDO - SANDONATO | 14.02.2025 | 13.02.2025 | la gara sarà giocata in Campobernardo alle ore 21:00 |
| CAPODIPIETRA - SANDONATO | 01.02.2025 | 29.03.2025 | la gara sarà giocata in Campodipietra alle ore 15:00 |
REGOLAMENTO - COMUNICAZIONI A.I.A.C.:
COMUNICAZIONI DA PARTE DELLE SOCIETA': =====
Visite: 197