13^ giornata
GARE IN PROGRAMMA
| LOCALI | OSPITI | GIOCATA | RISULTATO | NOTE |
| CASALE | MARINA SC | SI | 4 - 1 | |
| PEDALE DOC | C.A. SANDONA' | SI | 2 - 0 | |
| FORNERA V.J. | CAMPOBERNARDO | SI | 2 - 1 | |
| CAMPODIPIETRA | SANDONATO | NO | - | |
| C.A. NOVENTA | GS MILANO | SI | 1 - 0 |
1) GIOCATORI/DIRIGENTI ESPULSI :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| SANDONATO | ====== | ==== | === |
| GS MILANO | ===== | ==== | === |
| CAMPODIPIETRA | ===== | ===== | |
| MARINA S.C. | |||
| C.A. SANDONA' | MARCHINI Matteo | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | doppia ammonizione |
| CAORLE | ===== | ===== | |
| CAMPOBERNARDO | BACCICHETTO Marco | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | |
| CAMPOBERNARDO | CULIN Luca | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | scontata nella 13^ giornata |
2) GIOCATORI IN DIFFIDA (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAORLE | DE CARLI Filippo - GUSSO Simone | diffida | 3^ ammonizione |
| PEDALE DOC | ZANETTI Jimmy - BRAGATTO Ivan | diffida | 3^ ammonizione |
| CAMPODIPIETRA | NDAO Modou - FALL Cheik | diffida | 3^ ammonizione |
| SANDONATO | TAMAI Alessandro - PAVAN Michel | diffida | 3^ ammonizione |
| MARINA S.C. | FERRIN Cristian Camillo | diffida | 3^ ammonizione |
| CAMPOBERNARDO | BACCICHETTO Marco - BERNARDONI Matteo - CAMPANER Daniele | diffida | 3^ ammonizione |
2).1.GIOCATORI IN SQUALIFICA (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| SANDONATO | BOLDARINO Gabriele | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | |
| CAMPODIPIETAR | EL JAMGHILI Mohamed | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara |
3) GIOCATORI AMMONITI:
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAMPOBERNARDO | BERNARDONI Matteo - CAMPANER Daniele | === | === |
| GS MILANO | TONICELLO Carlo - NOPETTI Alessandro | === | === |
| MARINA S.C. | GREGOLIN Amedeo | === | === |
| PEDALE DOC | BOZZETTO ALessandro - ZAGO Edoardo | === | === |
| C.A. NOVENTA | FINOTTO Enrico - GIAROLO Giovanni - ROS Gianluca - XHELAJ Artur | === | === |
| FORNERA V.J. | LESSI Alessandro | === | === |
| CASALE | CENEDESE Marco - MORO Massimo - TONIOLO Massimiliano | === | === |
| SANDONATO | === | === | |
| CAMPODIPIETRA | === | === | |
| C.A. SANDONA' | === | === | |
| CAORLE | === | === |
4) DIFFIDE A SOCIETA':
| SOCIETA' |
PROVVEDIMENTO |
REGOLAMENTO |
NOTE |
| === | === | === | ===== |
5) GARE RINVIATE - INVERSIONI DI CAMPO:
| GARA |
IN PROGRAMMA |
VARIAZIONE |
NOTE |
| GS MILANO - MARINA S.C. | 14.02.2025 | 13.02.2025 | la gara sarà giocata in Jesolo alle ore 21:00 |
| FORNERA V.J. - C.A. NOVENTA | 14.02.2025 | 17.02.2025 | la gara sarà giocata in Fornera alle ore 21:00 |
| CAMPOBERNARDO - SANDONATO | 14.02.2025 | 13.02.2025 | la gara sarà giocata in Campobernardo alle ore 21:00 |
| CAPODIPIETRA - SANDONATO | 01.02.2025 | 29.03.2025 | la gara sarà giocata in Campodipietra alle ore 15:00 |
| CAORLE - SANDONATO | 10.02.2025 | 07.02.2025 | a gara sarà giocata in San Giorgio di Livenza alle ore 21:00 |
REGOLAMENTO - COMUNICAZIONI A.I.A.C.:
COMUNICAZIONI DA PARTE DELLE SOCIETA': =====
Visite: 192