11^ giornata
GARE IN PROGRAMMA
| LOCALI | OSPITI | GIOCATA | RISULTATO | NOTE |
| SANDONATO | PEDALE DOC | SI | 1 - 3 | |
| CAMPOBERNARDO | GS MILANO | SI | 0 - 4 | |
| FORNERA V.J. | CAMPODIPIETRA | SI | 1 - 3 | |
| C.A. SANDONA' | CAORLE | SI | 3 - 2 | |
| C.A. NOVENTA | CASALE | SI | 1 - 0 |
1) GIOCATORI/DIRIGENTI ESPULSI :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| SANDONATO | ====== | ==== | === |
| GS MILANO | ===== | ==== | === |
| CAMPODIPIETRA | FALL Modou | 3 giornate di squalifica da scontare alle prossime gare | 3 giornate scontate nella 9^, 10^ E 11^ giornata |
| MARINA S.C. | FERRIN Cristian Camillo | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | doppia ammonizione |
| CAORLE | DE CARLI FILIPPO | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | scontata nella 11^ giornata |
| CAORLE | MIAN Stefano | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | scontata nella 11^ giornata |
| CAORLE | VALENTE Boris | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | scontata nella 11^ giornata |
| CAMPOBERNARDO | LOTTO Riccardo | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | scontata nella 11^ giornata |
2) GIOCATORI IN DIFFIDA (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAORLE | DE CARLI Filippo - GUSSO Simone | diffida | 3^ ammonizione |
| PEDALE DOC | ZANETTI Jimmy - BRAGATTO Ivan | diffida | 3^ ammonizione |
| CAMPODIPIETRA | NDAO Aliou - FALL Cheik | diffida | 3^ ammonizione |
| SANDONATO | TAMAI Alessandro - PAVAN Michel | diffida | 3^ ammonizione |
| MARINA S.C. | FERRIN Cristian Camillo | diffida | 3^ ammonizione |
| CAMPOBERNARDO | BACCICHETTO Marco | diffida | 3^ ammonizione |
2).1.GIOCATORI IN SQUALIFICA (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| SANDONATO | FABBRI Matteo | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | scontata nella 11^ giornata |
| C.A. SANDONA' | MUSI Nixon Leonard | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | scontata nella 11^ giornata |
| CAMPODIPIETAR | EL JAMGHILI Mohamed | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara |
3) GIOCATORI AMMONITI:
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAMPOBERNARDO | BACCICHETTO Marco | === | === |
| GS MILANO | === | === | |
| MARINA S.C. | === | === | |
| PEDALE DOC | TREVISAN Luca - FRASSON Nicolò | === | === |
| C.A. NOVENTA | ROSIGLIONI Omar | === | === |
| FORNERA V.J. | BIRILLI Mattia - SFORZIN Alberto | === | === |
| CASALE | ====== | === | === |
| SANDONATO | === | === | |
| CAMPODIPIETRA | MACULAN Marco - EL JAMGHILI Mohamed - FALL Cheik | === | === |
| C.A. SANDONA' | === | === | |
| CAORLE | === | === |
4) DIFFIDE A SOCIETA':
| SOCIETA' |
PROVVEDIMENTO |
REGOLAMENTO |
NOTE |
| === | === | === | ===== |
5) GARE RINVIATE - INVERSIONI DI CAMPO:
| GARA |
IN PROGRAMMA |
VARIAZIONE |
NOTE |
| GS MILANO - MARINA S.C. | 14.02.2025 | 13.02.2025 | la gara sarà giocata in Jesolo alle ore 21:00 |
| ========= | ========= | ========= | ========= |
| ========= | ========= | ========= | ========= |
REGOLAMENTO - COMUNICAZIONI A.I.A.C.:
COMUNICAZIONI DA PARTE DELLE SOCIETA': =====
Visite: 202