18^ giornata
| LOCALI | OSPITI | GIOCATA | RISULTATO | NOTE |
| G.S. MILANO | PEDALE DOC | SI | 2 - 3 | anticipo 18^ giornata |
RECUPERI
| LOCALI | OSPITI | GIOCATA | RISULTATO | NOTE |
| CASALE | SANDONATO | SI | 3 - 1 | recupero 13^ giornata |
| C.A SAN DONA' | CAORLE | SI | 2 - 4 | recupero 13^ giornata |
| CAMPODIPIETRA | NOVENTA | SI | 1 - 2 | recupero 15^ giornata |
| FORNERA.V.J. | CAORLE | SI | 1 - 0 | recupero 12^ giornata |
| C.A SAN DONA | SANDONATO | SI | 1 - 2 | recupero 14^ giornata |
Provvedimenti della Commissione Disciplinare di 1° grado:
1) GIOCATORI/DIRIGENTI ESPULSI :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CASALE | CENEDESE Marco | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | doppia ammonizione |
2) GIOCATORI NON ESPULSI (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' | GIOCATORE/DIRIGENTE | PROVVEDIMENTO | NOTE |
| FORNERA V.J. | SFORZIN Alberto | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | 4^ ammonizione |
| C.A. SANDONA' | MUSI Leonard Nixon | 1 giornata di squalifica da scontare alla prossima gara | 4^ ammonizione |
MUSI NIXON LEONARD del C.A. Sandona' erroneamente non inserito tra i difidati, sconta le 4 ammonizioni erogate alla 1^ e 2^ giornata e nei recuperi della 10^ e 14^ giornata.
3) GIOCATORI AMMONITI:
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| C.A NOVENTA | ANDREUZZA Matteo - ROSSETTO Andrea | === | recupero 15^ giornata |
| G.S. MILANO | AGOSTINETTO Enrico | === | anticipo 18^ giornata |
| PEDALE DOC | TREVISAN Luca | === | anticipo 18^ giornata |
| CAORLE | VALENTE Boris | === | recupero 13^ giornata |
| CAORLE | BUOSO Cristian - BUOSO Thomas -.GUSSO Simone | === | recupero 13^ giornata |
| FORNERA V.J. | MAGNOLATO Andrea - SFORZIN Alberto - VALLESE Andrea | === | recupero 13^ giornata |
| CAMPODIPIETRA | AMBROSI Marco | === | recupero 15^ giornata |
| SANDONATO | FAVRETTO Fabio | === | recupero 13^ giornata |
| SANDONATO | FRATER Filippo | === | recupero 14^ giornata |
| C.A. SANDONA' | CAPONE Nicola | === | recupero 13^ giornata |
| C.A. SANDONA' | MUSI Nixon Leonard - KOSUMOVIC Fadilj -GIACCHETTO Sandy | === | recupero 14^ giornata |
4) GIOCATORI IN DIFFIDA (ART. 37 Regolamento.) :
| SOCIETA' |
GIOCATORE/DIRIGENTE |
PROVVEDIMENTO |
NOTE |
| CAMPODIPIETRA | ==== | === | === |
| GS MILANO | BALLARIN Tomas - CELEGHIN Giacomo | === | === |
| CAORLE | DE CARLI Filippo - VALENTE Boris -GUSSO Simone | === | === |
| FORNERA V. JESOLO | FELETTO Daniel - SENIGAGLIA Martino - MAGNOLATO Andrea | === | === |
| PEDALE DOC | ==== | === | === |
| C.A. NOVENTA | XHELAJ Artur - | === | === |
| C.A. SAN DONA' | KOSUMOVIC Fadilj | === | === |
| CAMPOBERBARDO | CULIN Luca | === | === |
5) DIFFIDE A SOCIETA':
| SOCIETA' |
PROVVEDIMENTO |
REGOLAMENTO |
NOTE |
| ==== | ==== | ==== | ==== |
7) MODIFICHE AL CALENDARIO - GARE RINVIATE - INVERSIONI DI CAMPO:
Il calendario A.I.A.C. è stato modificato nella 18^ giornata come di seguito indicato:
| LOCALI | OSPITI | VARIAZIONE GARA | LUOGO | ORARIO |
| CAMPOBERNARDO | CAORLE | lunedì 29.04.2024 | in Campobernardo | 21:00 |
| CASALE | C.A. SANDONA' | martedì 30.04.2024 | in Lughignano di Casale | 21:00 |
| SANDONATO | CAMPODIPIETRA | lunedì 29.04.2024 | in Croce di Musile di Piave | 21:00 |
| C.A. NOVENTA | FORNERA V.J | martedì 30.04.2024 | in Stadio Comunale di Noventa di Piave | 21:00 |
I recuperi delle gare sono programmati come di seguito indicato:
| GARA |
IN PROGRAMMA |
VARIAZIONE |
NOTE |
| C.A. SANDONA' - C.A NOVENTA | 17.02.2024 | 27.04.2024 | in Mussetta di Sopra ore 15:00 |
REGOLAMENTO - COMUNICAZIONI A.I.A.C.:
COMUNICAZIONI DA PARTE DELLE SOCIETA': =====
LA SEDE AIAC E' APERTA OGNI MERCOLEDI' NON FESTIVO DALLE ORE 20:30 ALLE 22:30.
Visite: 323