Lista soci sospesi 38°
Creato: Mercoledì, 17 Ottobre 2018
Pubblicato: Mercoledì, 17 Ottobre 2018
Scritto da Webmaster
Di seguito l'elenco dei soci a cui è stata temporaneamente sospesa la tessera e di conseguenza interdetto l'accesso al campo di gioco a meno che non risultino in lista come dirigenti.
SQUADRA | SOCIO | N° TESSERA |
CAMPODIPIETRA | ||
DAL (inserito il) | ||
11/10/2019 | BUSATO STEFANO | 822 |
02/10/2019 | PILLON STEFANO | 405 |
CAORLE | ||
DAL | ||
02/10/2019 | BOZZA FRANCESCO | 483 |
CASALE | ||
DAL | ||
24/10/2019 | CANUTO SIMONE | 726 |
24/10/2019 | GOBBO LUIGI | 102 |
FORNERA V. JESOLO |
||
DAL | ||
02/10/2019 | GIACCHETTO YURI | 645 |
19/01/2020 | SARAMIN FABIO | 546 |
GS MILANO | NESSUN SOSPESO | |
DAL | ||
LA RONDINE MEOLO | NESSUN SOSPESO | |
DAL | ||
01/02/2020 | BERGAMO YURI | 73 |
LAVAI S. LUCIA | NESSUN SOSPESO | |
DAL | ||
OLD BLACKS | ||
DAL | ||
16/02/2020 | AMBROSIN ROBERTO | 115 |
12/10/2019 | BASSO GIACOMO | 628 |
05/12/2019 | CELEGHIN GIACOMO | 920 |
21/01/2020 | CORVAGLIA ROBERTO | 926 |
PEDALE DOC | NESSUN SOSPESO | |
DAL | ||
SAN DONA' | ||
DAL | ||
28/11/2019 | BORDON STEFANO | 611 |
13/02/2020 | BORGIA ANTONINO | 820 |
02/10/2019 | BRACALE LUIGI DARIO | 517 |
16/11/2019 | BRANCA FRANCESCO | 663 |
26/10/2019 | FABOZZO JONATA | 524 |
02/10/2019 | MARIAN MARCO | 665 |
01/02/2020 | USAI NICOLA | 932 |
SAN DONATO | ||
DAL | ||
29/11/2019 | MARION WALTER | 67 |
Visite: 12055